Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Polohování | Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus na trhu |
| Titulek | Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS plus GBH 18V-34 CF Professional |
| Jmenovité otáčky | 0 – 500 ot/min |
| Počet příklepů při jmenovitých otáčkách | 0 – 2.900 příklepů/min |
| Držák nástroje | SDS plus |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS plus |
| Počet příklepů při jmenovitých otáčkách, od | 0 příklepů/min |
| Jmenovité otáčky, od | 0 ot/min |
| Umístění (BE) | Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus na trhu |
| Rozšířený název | Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS plus PRO GBH 18V-34 CF |
| Krátký název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS plus GBH 18V-34 CF |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS plus GBH 18V-34 CF |
| Řada značky | RBH - PRO HEAVY DUTY |
| Dlouhý obchodní název | PRO GBH 18V-34 CF |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Sekání do betonu] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Sekání do betonu | 1,5 m/s² |
| Novinka do | 01.03.2021 |
| Počet příklepů při jmenovitých otáčkách, až | 2.900 příklepů/min |
| Energie příklepu | 5,8 J |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5 kg |
| Energie příklepu (podle EPTA 05/2016) | 5,8 J |
| Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva | 8 – 32 mm |
| Průměr vrtání do betonu s vrtáky do kladiv, od | 8 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 10,9 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu | 10,9 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Sekání do betonu] | 11,7 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Sekání do betonu | 11,7 m/s² |
| Optimální použití do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva | 12 – 30 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 12 mm |
| Max. průměr vrtání do kovu | 13 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 30 mm |
| Průměr vrtání do betonu s vrtáky do kladiv, do | 32 mm |
| Max. Ø vrtání, dřevo | 40 mm |
| Rozměry balení (výška) | 147 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 408 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 408 x 616 x 147 mm |
| Jmenovité otáčky, až | 500 ot/min |
| Rozměry balení (délka) | 616 mm |
| Polohování | Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus na trhu |
| Titulek | Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS plus GBH 18V-34 CF Professional |
| Jmenovité otáčky | 0 – 500 ot/min |
| Počet příklepů při jmenovitých otáčkách | 0 – 2.900 příklepů/min |
| Držák nástroje | SDS plus |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS plus |
| Počet příklepů při jmenovitých otáčkách, od | 0 příklepů/min |
| Jmenovité otáčky, od | 0 ot/min |
| Umístění (BE) | Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus na trhu |
| Rozšířený název | Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS plus PRO GBH 18V-34 CF |
| Krátký název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS plus GBH 18V-34 CF |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS plus GBH 18V-34 CF |
| Řada značky | RBH - PRO HEAVY DUTY |
| Dlouhý obchodní název | PRO GBH 18V-34 CF |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Sekání do betonu] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Sekání do betonu | 1,5 m/s² |
| Novinka do | 01.03.2021 |
| Počet příklepů při jmenovitých otáčkách, až | 2.900 příklepů/min |
| Energie příklepu | 5,8 J |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5 kg |
| Energie příklepu (podle EPTA 05/2016) | 5,8 J |
| Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva | 8 – 32 mm |
| Průměr vrtání do betonu s vrtáky do kladiv, od | 8 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 10,9 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu | 10,9 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Sekání do betonu] | 11,7 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Sekání do betonu | 11,7 m/s² |
| Optimální použití do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva | 12 – 30 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 12 mm |
| Max. průměr vrtání do kovu | 13 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 30 mm |
| Průměr vrtání do betonu s vrtáky do kladiv, do | 32 mm |
| Max. Ø vrtání, dřevo | 40 mm |
| Rozměry balení (výška) | 147 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 408 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 408 x 616 x 147 mm |
| Jmenovité otáčky, až | 500 ot/min |
| Rozměry balení (délka) | 616 mm |
