Cena stanovena výrobcem
| Hmotnost | 0,224 kg |
| Novinka | ne |
| materiál | Chrom-vanad |
| Provedeno z materiálu | Chrom vanadium |
| Rukojeť | Vícekomponentní rukojeť |
| Hmotnost kg | 0,224 |
| Podsekce kategorie produktů | Kleště |
| Rozsah dodávky | Štítek |
| Umístění (BE) | Robustní diagonální boční kleště s dlouhou životností pro profesionální použití |
| Povrch | Pochromování, mat |
| Typ kleští | Boční štípací kleště |
| Používání jednou rukou | ano |
| Protiskluzová ramena | ano |
| Design se silným pákovým efektem | ano |
| Ergonomická rukojeť | ano |
| Měkký úchop | ano |
| Umístění | Robustní diagonální boční kleště s dlouhou životností pro profesionální použití |
| Krátký název e-Commerce | , Bosch Pro Pliers Side Cutter 160mm |
| Dlouhý název e-Commerce | , Bosch Pro Side Cutter 160mm |
| Řada značky | RBP - Pro |
| Dlouhý obchodní název | Boční štípací kleště PRO 160 mm |
| Dlouhá verze, část 3 | Maximální průměr řezu pro měkké vodiče (220 N/mm²): 4,0 mm; pro pevné vodiče (2 030 N/mm²): 2,0 mm |
| Produktová řada | Příslušenství PRO |
| Řezné hrany | Indukčně kalené |
| Spára | Excentrický |
| Novinka do | 01.04.2026 |
| Průměr řezu tvrdý | 2,3 mm |
| Průměr řezu střední tvrdost | 2,8 mm |
| Průměr řezu vysoká tvrdost | 2 mm |
| Průměr řezu střední tvrdost v mm | 2,8 |
| Průměr řezu tvrdý v mm | 2,3 |
| Průměr řezu vysoká tvrdost v mm | 2 |
| Průměr řezu měkký | 4 mm |
| Průměr řezu měkký v mm | 4 |
| Délka v palcích | 6 |
| Datum SOL | 09.07.2019, 11.12.2025 |
| Rozměry nářadí (výška) | 20 mm |
| Záruka | 20 let po registraci |
| Výška v mm | 20 |
| Šířka v mm | 50 |
| Délka v mm | 163 |
| Pevnost v tahu červená měď | 266 N/mm² |
| Pevnost v tahu červená měď v N/mm² | 266 |
| Pevnost v tahu železný hřebík | 715 N/mm² |
| Pevnost v tahu železný hřebík v N/mm² | 715 |
| Pevnost v tahu běžný ocelový drát | 1298 N/mm² |
| Pevnost v tahu běžný ocelový drát v N/mm² | 1298 |
| Pevnost v tahu tvrzená ocel | 2030 N/mm² |
| Pevnost v tahu tvrzená ocel v N/mm² | 2030 |
Boční štípací kleště Bosch Professional jsou vyrobeny z vysokopevnostní chrom-vanadiové oceli se speciálně kalenými břity pro delší životnost. Díky optimalizované konstrukci s vysokým pákovým efektem je ke stříhání potřeba o 30 procent méně síly než u standardních kleští a měkká pogumovaná rukojeť a protiskluzové hrany zajišťují pohodlné a bezpečné používání, zejména jednou rukou
| Hmotnost | 0,224 kg |
| Novinka | ne |
| materiál | Chrom-vanad |
| Provedeno z materiálu | Chrom vanadium |
| Rukojeť | Vícekomponentní rukojeť |
| Hmotnost kg | 0,224 |
| Podsekce kategorie produktů | Kleště |
| Rozsah dodávky | Štítek |
| Umístění (BE) | Robustní diagonální boční kleště s dlouhou životností pro profesionální použití |
| Povrch | Pochromování, mat |
| Typ kleští | Boční štípací kleště |
| Používání jednou rukou | ano |
| Protiskluzová ramena | ano |
| Design se silným pákovým efektem | ano |
| Ergonomická rukojeť | ano |
| Měkký úchop | ano |
| Umístění | Robustní diagonální boční kleště s dlouhou životností pro profesionální použití |
| Krátký název e-Commerce | , Bosch Pro Pliers Side Cutter 160mm |
| Dlouhý název e-Commerce | , Bosch Pro Side Cutter 160mm |
| Řada značky | RBP - Pro |
| Dlouhý obchodní název | Boční štípací kleště PRO 160 mm |
| Dlouhá verze, část 3 | Maximální průměr řezu pro měkké vodiče (220 N/mm²): 4,0 mm; pro pevné vodiče (2 030 N/mm²): 2,0 mm |
| Produktová řada | Příslušenství PRO |
| Řezné hrany | Indukčně kalené |
| Spára | Excentrický |
| Novinka do | 01.04.2026 |
| Průměr řezu tvrdý | 2,3 mm |
| Průměr řezu střední tvrdost | 2,8 mm |
| Průměr řezu vysoká tvrdost | 2 mm |
| Průměr řezu střední tvrdost v mm | 2,8 |
| Průměr řezu tvrdý v mm | 2,3 |
| Průměr řezu vysoká tvrdost v mm | 2 |
| Průměr řezu měkký | 4 mm |
| Průměr řezu měkký v mm | 4 |
| Délka v palcích | 6 |
| Datum SOL | 09.07.2019, 11.12.2025 |
| Rozměry nářadí (výška) | 20 mm |
| Záruka | 20 let po registraci |
| Výška v mm | 20 |
| Šířka v mm | 50 |
| Délka v mm | 163 |
| Pevnost v tahu červená měď | 266 N/mm² |
| Pevnost v tahu červená měď v N/mm² | 266 |
| Pevnost v tahu železný hřebík | 715 N/mm² |
| Pevnost v tahu železný hřebík v N/mm² | 715 |
| Pevnost v tahu běžný ocelový drát | 1298 N/mm² |
| Pevnost v tahu běžný ocelový drát v N/mm² | 1298 |
| Pevnost v tahu tvrzená ocel | 2030 N/mm² |
| Pevnost v tahu tvrzená ocel v N/mm² | 2030 |
