Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Provozní teplota | -20 – 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
| Provozní teplota, od | -20 °C |
| Skladovací teplota, od | -20 °C |
| Hmotnost | 0,180 kg |
| Polohování | Odolný teploměr a vlhkoměr pro přesné monitorování prostředí s vysoce kontrastním barevným displejem LCD |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP 65 |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Podsekce kategorie produktů | Vlhkoměr s teploměrem |
| Přesnost měření teploty | ±0,4 °C (> 0 °C až +50 °C) |
| Funkce HOLD | ano |
| Výrobní řada | Bosch PRO |
| Rozšířený název | Vlhkoměr s teploměrem PRO GDH 1-17 |
| Řada značky | RBP - Pro |
| Dlouhý obchodní název | PRO GDH 1-17 |
| Přesnost měření vlhkosti | ±2,5 % RV (5 % až 90 % RV) |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot | ano |
| Volitelný výběr jazyka | ano |
| Změna měrné jednotky | ano |
| Rozsah měření teploty | −20 °C až +50 °C |
| Minimální, maximální a aktuální hodnoty | ano |
| Typ akumulátoru | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Novinka do | 01.12.2025 |
| Velikost displeje | 2.0" |
| Počet baterií | 2 |
| Rozsah měření vlhkosti | 5% - 95%RH |
| Provozní teplota, až | 50 °C |
| Skladovací teplota, až | 70 °C |
| Rozměry balení (výška) | 72 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 103 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 103 x 256 x 72 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 233 x 62 x 44 |
| Rozlišení displeje | 240 pixelů x 320 pixelů |
| Rozlišení displeje, šířka | 240 pixelů |
| Rozměry balení (délka) | 256 mm |
| Rozlišení displeje, výška | 320 pixelů |
Teploměr a vlhkoměr GDH 1-17 Professional je tvým oblíbeným přístrojem pro přesná měření prostředí. Poskytuje v reálném čase minimální a maximální hodnoty teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rosného bodu, teploty mokrého teploměru a absolutní vlhkosti, abys měl pro své projekty k dispozici přesná data. Vysoce kontrastní barevný displej LCD usnadňuje odečítání naměřených hodnot – dokonce i při špatném osvětlení. A je určen pro náročné podmínky na pracovišti, má odolnou konstrukci s pogumovaným pouzdrem a krytí IP65, které odolává prachu a vodě.
Teploměr a vlhkoměr GDH 1-17 Professional je ideální pro architekty, energetické poradce, správce budov, stavební techniky, odborníky na HVAC, domácí inspektory a tesaře. Pomáhá monitorovat úroveň vlhkosti vzduchu ve skladovacích prostorách, posuzovat vlhkost vzduchu z hlediska energetické účinnosti a zajišťovat účinnost systémů HVAC. Ať už pracuješ na konceptu renovace nebo posuzuješ vlhkost před tesařskými opravami, GDH 1-17 Professional ti poskytne data, která potřebuješ ke správnému provedení práce.
Teploměr a vlhkoměr GDH 1-17 Professional je vybaven nastavitelnou stupnicí prahových hodnot pro snadné odečítání výsledků relativní vlhkosti. Jeho robustní ochranný senzor a membrána IP65 zajišťují odolnost, zatímco středové tlačítko umožňuje přidržet měření pro snadnou orientaci. Toto zařízení je kompatibilní s lithium-iontovým akumulátorem a je připraveno tě podpořit v jakémkoli prostředí.
| Provozní teplota | -20 – 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 – 70 °C |
| Provozní teplota, od | -20 °C |
| Skladovací teplota, od | -20 °C |
| Hmotnost | 0,180 kg |
| Polohování | Odolný teploměr a vlhkoměr pro přesné monitorování prostředí s vysoce kontrastním barevným displejem LCD |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP 65 |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Podsekce kategorie produktů | Vlhkoměr s teploměrem |
| Přesnost měření teploty | ±0,4 °C (> 0 °C až +50 °C) |
| Funkce HOLD | ano |
| Výrobní řada | Bosch PRO |
| Rozšířený název | Vlhkoměr s teploměrem PRO GDH 1-17 |
| Řada značky | RBP - Pro |
| Dlouhý obchodní název | PRO GDH 1-17 |
| Přesnost měření vlhkosti | ±2,5 % RV (5 % až 90 % RV) |
| Nastavitelná stupnice prahových hodnot | ano |
| Volitelný výběr jazyka | ano |
| Změna měrné jednotky | ano |
| Rozsah měření teploty | −20 °C až +50 °C |
| Minimální, maximální a aktuální hodnoty | ano |
| Typ akumulátoru | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Novinka do | 01.12.2025 |
| Velikost displeje | 2.0" |
| Počet baterií | 2 |
| Rozsah měření vlhkosti | 5% - 95%RH |
| Provozní teplota, až | 50 °C |
| Skladovací teplota, až | 70 °C |
| Rozměry balení (výška) | 72 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 103 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 103 x 256 x 72 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 233 x 62 x 44 |
| Rozlišení displeje | 240 pixelů x 320 pixelů |
| Rozlišení displeje, šířka | 240 pixelů |
| Rozměry balení (délka) | 256 mm |
| Rozlišení displeje, výška | 320 pixelů |
