Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Hmotnost kg | 0,230 |
| Magnetická | Ano |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Navržená s ohledem na pevnost a přesná měření |
| Kapalina ve vodováze odolná vůči UV | ano |
| Vodováha s předním zobrazením | ano |
| Koncové kryty odolné vůči nárazu | ano |
| Oboustranné zobrazení | ano |
| Frézovaný povrch | ano |
| Materiál pouzdra | Hliníkové polotovary |
| Produktová řada | Bosch PRO |
| Typ vodováhy | Vodováha typu torpedo |
| Úroveň přesnosti mm/m | 0,5 |
| Škála | Metrické a imperiální |
| V-drážka na trubky | ano |
| Přemosťovací drážka pro svary | ano |
| Novinka do | 01.04.2026 |
| Datum SOL | 01.09.2026 |
| Šířka v mm | 19 |
| Výška v mm | 40 |
| Délka v mm | 200 |
| Hmotnost kg | 0,230 |
| Magnetická | Ano |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Navržená s ohledem na pevnost a přesná měření |
| Kapalina ve vodováze odolná vůči UV | ano |
| Vodováha s předním zobrazením | ano |
| Koncové kryty odolné vůči nárazu | ano |
| Oboustranné zobrazení | ano |
| Frézovaný povrch | ano |
| Materiál pouzdra | Hliníkové polotovary |
| Produktová řada | Bosch PRO |
| Typ vodováhy | Vodováha typu torpedo |
| Úroveň přesnosti mm/m | 0,5 |
| Škála | Metrické a imperiální |
| V-drážka na trubky | ano |
| Přemosťovací drážka pro svary | ano |
| Novinka do | 01.04.2026 |
| Datum SOL | 01.09.2026 |
| Šířka v mm | 19 |
| Výška v mm | 40 |
| Délka v mm | 200 |
