Cena stanovena výrobcem
| Novinka | ano |
| Polohování | Výkonný a ergonomický křovinořez pro zdolávání větších pracovních ploch |
| Podsekce kategorie produktů | Křovinořez |
| Dlouhá verze, část 2 | PRO GFR 18V-25 BH je dokonalým řešením pro sečení velkých ploch vysoké trávy a plevele. Kompatibilní s 18V systémem Bosch Professional a aliancí akumulátorů různých značek AMPShare. |
| Dlouhá verze, část 3 | Je vybaven čepelí křovinořezu, cívkou Pro-Tap, odolným hliníkovým krytem motoru s pohodlným úložným řešením a dvojitým ramenním popruhem. |
| Třída krytí IP | IPX1 |
| Rozšířený název | Křovinořez GFR18V-25BH, Křovinořez PRO GFR18V-25BH |
| Krátký název e-Commerce | Bosch Pro Brushcutter GFR18V-25BH |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch GFR 18V-25 BH |
| Typ hlavní rukojeti | Řídítka kola |
| Řada značky | RBP - Pro |
| Dlouhý obchodní název | GFR18V-25BH, PRO GFR18V-25BH |
| Tloušťka nože | 1,8 mm |
| Průměr struny | 2,4 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5 kg |
| Novinka do | 09.05.2026 |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Šířka střihu | 25 cm |
| Průměr sečení (čepel) | 25 cm |
| Průměr otvoru | 25,4 mm |
| Průměr sečení struna | 40 cm |
| Rozměry balení (výška) | 143 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 337 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 337 x 1012 x 143 mm |
| Rozměry balení (délka) | 1012 mm |
| Volnoběžné otáčky, min. | 3300 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, max. | 5300 ot/min |
Akumulátorový křovinořez PRO GFR 18V-25 BH má výkonný bezuhlíkový motor o výkonu 600 W, který dosahuje maximálních otáček 5 300 ot/min za méně než jednu sekundu. Jeho dobře vyvážená konstrukce zahrnuje řidítka, která zvyšují pohodlí obsluhy a snižují únavu při práci – úhel řidítek lze nastavit bez použití nářadí. Funkce kontroly přítomnosti zajišťuje, že nářadí zůstává během přestávek v sečení aktivní, takže není nutné jej znovu odemykat. Elektronická regulace rychlosti automaticky udržuje konstantní rychlost za měnících se podmínek. Pomocí spouště s proměnnými otáčkami lze přizpůsobit otáčky motoru aktuálním pracovním podmínkám, optimalizovat dobu chodu a hladinu hluku. Funkce Bosch Anti-Tangle zajišťuje plynulejší průběh sečení tím, že zabraňuje omotání dlouhé trávy nebo plevele kolem hřídele a zablokování nářadí. Jeho velký průměr řezu – 25 cm pro řezání kotoučem, 40 cm pro řezání strunou – pomáhá bez námahy zvládat i velké úkoly. Přepínání mezi křovinami a vyžínáním trávy je snadné díky snadno vyměnitelnému noži a cívce. Robustní cívka Pro-Tap zajišťuje nepřerušovaný postup vyžínání. S EasyWind lze novou strunu založit rychle, aniž by bylo nutné otevírat cívku. Díky nízké hladině hluku je křovinořez vhodný pro práci v obytných oblastech a dalších oblastech citlivých na hluk.
| Novinka | ano |
| Polohování | Výkonný a ergonomický křovinořez pro zdolávání větších pracovních ploch |
| Podsekce kategorie produktů | Křovinořez |
| Dlouhá verze, část 2 | PRO GFR 18V-25 BH je dokonalým řešením pro sečení velkých ploch vysoké trávy a plevele. Kompatibilní s 18V systémem Bosch Professional a aliancí akumulátorů různých značek AMPShare. |
| Dlouhá verze, část 3 | Je vybaven čepelí křovinořezu, cívkou Pro-Tap, odolným hliníkovým krytem motoru s pohodlným úložným řešením a dvojitým ramenním popruhem. |
| Třída krytí IP | IPX1 |
| Rozšířený název | Křovinořez GFR18V-25BH, Křovinořez PRO GFR18V-25BH |
| Krátký název e-Commerce | Bosch Pro Brushcutter GFR18V-25BH |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch GFR 18V-25 BH |
| Typ hlavní rukojeti | Řídítka kola |
| Řada značky | RBP - Pro |
| Dlouhý obchodní název | GFR18V-25BH, PRO GFR18V-25BH |
| Tloušťka nože | 1,8 mm |
| Průměr struny | 2,4 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5 kg |
| Novinka do | 09.05.2026 |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Šířka střihu | 25 cm |
| Průměr sečení (čepel) | 25 cm |
| Průměr otvoru | 25,4 mm |
| Průměr sečení struna | 40 cm |
| Rozměry balení (výška) | 143 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 337 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 337 x 1012 x 143 mm |
| Rozměry balení (délka) | 1012 mm |
| Volnoběžné otáčky, min. | 3300 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, max. | 5300 ot/min |
