Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Typ kompatibilního akumulátoru | Lithium-iontový |
| Novinka | ne |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontový |
| Usage level | Advanced |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorové nůžky na živé ploty |
| Hodnota emise vibrací ah [] | 0,0 m/s² |
| Stručný popis výrobku | Vysoce výkonné akumulátorové nůžky na hustší živé ploty |
| Hodnota emise vibrací ah [ | 0,0 m/s² |
| Doporučené baterie | >= 2,0 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorové nůžky na živé ploty AdvancedHedgeCut 36V-65-28 |
| Krátký název e-Commerce | Bosch Cordless Hedgecutter AdvancedHedgeCut 36V-65-28 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch Cordless Hedgecutter AdvancedHedgeCut 36V-65-28 |
| Doba nabíjení akumulátoru | 1 h, 60 |
| Nepřesnost K [] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [ | 1,5 m/s² |
| Funguje při kapacitě akumulátoru | 2 Ah |
| Hmotnost | 3,500 kg |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg, 3,50 kg |
| Počet zdvihů ve volnoběhu | 3.200 zdvihů/min |
| Novinka do | 28.06.2022 |
| Rozteč zubů | 30 mm |
| Napětí kompatibilního akumulátoru | 36 V |
| Napětí akumulátoru | 36,0 V |
| Kompatibilita akumulátoru | 36V POWER FOR ALL |
| Délka čepele | 65 cm |
| Rozměry balení (výška) | 210 mm |
| Max. čtverečních metrů na jedno nabití akumulátoru | 260 m2 |
| Rozměry balení (šířka) | 280 mm |
| Rozměry balení (délka) | 1025 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 1025 x 280 x 210 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 1185 x 240 x 195 mm |
| Typ kompatibilního akumulátoru | Lithium-iontový |
| Novinka | ne |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontový |
| Usage level | Advanced |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorové nůžky na živé ploty |
| Hodnota emise vibrací ah [] | 0,0 m/s² |
| Stručný popis výrobku | Vysoce výkonné akumulátorové nůžky na hustší živé ploty |
| Hodnota emise vibrací ah [ | 0,0 m/s² |
| Doporučené baterie | >= 2,0 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorové nůžky na živé ploty AdvancedHedgeCut 36V-65-28 |
| Krátký název e-Commerce | Bosch Cordless Hedgecutter AdvancedHedgeCut 36V-65-28 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch Cordless Hedgecutter AdvancedHedgeCut 36V-65-28 |
| Doba nabíjení akumulátoru | 1 h, 60 |
| Nepřesnost K [] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [ | 1,5 m/s² |
| Funguje při kapacitě akumulátoru | 2 Ah |
| Hmotnost | 3,500 kg |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,5 kg, 3,50 kg |
| Počet zdvihů ve volnoběhu | 3.200 zdvihů/min |
| Novinka do | 28.06.2022 |
| Rozteč zubů | 30 mm |
| Napětí kompatibilního akumulátoru | 36 V |
| Napětí akumulátoru | 36,0 V |
| Kompatibilita akumulátoru | 36V POWER FOR ALL |
| Délka čepele | 65 cm |
| Rozměry balení (výška) | 210 mm |
| Max. čtverečních metrů na jedno nabití akumulátoru | 260 m2 |
| Rozměry balení (šířka) | 280 mm |
| Rozměry balení (délka) | 1025 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 1025 x 280 x 210 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 1185 x 240 x 195 mm |
